Sapphire Hole Jewels
| Part No. |
Outside Diameter |
Thickness | Inside Diameter |
GRS 27041 |
GRS 27042 |
GRS 27043 |
GRS 27044 |
GRS 27048 |
GRS 27049 |
| -1 | .040" | .010" | .0032" | X | X | S | X | X | X |
| -3 | .040 | .010 | .004 | S | X | S | X | S | S |
| -5 | .050 | .125 | .0048 | S | S | S | X | S | S |
| -7 | .050 | .125 | .0063 | S | S | S | X | S | S |
| -9 | .050 | .125 | .008 | S | S | S | X | S | S |
| -11 | .050 | .125 | .010 | S | S | S | X | S | S |
| -13 | .0625 | .020 | .0125 | S | S | S | X | S | S |
| -14 | .0625 | .020 | .0157 | S | S | S | X | S | S |
| -14A | .0625 | .020 | .0183 | S | S | S | X | S | S |
| -15 | .080 | .020 | .020 | S | S | S | S | S | S |
| -16 | .080 | .020 | .025 | S | S | S | S | S | S |
| -17 | .080 | .020 | .0313 | S | S | S | S | S | S |
| -18 | .100 | .031 | .040 | S | X | S | S | S | S |
| -19 | .100 | .031 | .050 | S | X | S | S | S | S |
| -20 | .156 | .031 | .0625 | S | X | S | S | S | S |
| -21 | .156 | .031 | .080 | S | X | S | S | S | S |
S = Standard Jewels normally available from stock. Alternative jewels with the same inside diameter with different thickness or outside diameter are also available as well as ruby jewels.
X = Non-standard jewels normally available on 4 week delivery.
Mounted jewels:
Available in brass, stainless steel, titanium, etc.
27041 = Bar Hole
27042 = Olive Hole, Double Cup
27043 = Olive
Hole, Bombe
27044 = Olive Hole, Ringstone
27048 = Olive Hole, Single Cup
27049
= Bar Hole, Bombe
| Stock No. | "A" Outside Diameter | "B" Thickness |
| GRS27047-1 | .040" | .010" |
| -2 | .050 | .010 |
| -3A | .0625 | .010 |
| -3 | .0625 | .020 |
| -4A | .080 | .020 |
| -4 | .080 | .040 |
| -5A | .100 | .040 |
| -5 | .100 | .050 |
| -6A | .156 | .050 |
| -6 | .156 | .0625 |
Sizes not listed above available on four week delivery. Jewels available mounted on brass or stainless steel. See our list of stock mountings.


