Material: high lead glass
ROHS: contains ≈ 30% lead
| Physical properties | density | 3.20 g/cm3 |
|---|---|---|
| colour | colorless | |
| composition | Pb 30% | |
| other ingredients not communicated | ||
| max working temperature | 258 °C | |
| Thermal properties | strain point (contrainte) | 430°C |
| softening point (ramollissement) | 477 °C | |
| Mechanical properties | hardness (dureté) | 545 kg/cm2 |
| young’s modulus (élasticité) | 5.9*105 kg/cm2 | |
| compressive strength (résistance à la compression) | 7910 kg/cm2 | |
| tensile strength (résistance à la tension) | 580 kg/cm2 | |
| Optical properties | refraction ne | 1.58 |
