Material: Schott Duran
ROHS & REACH compliant
| Physical properties | density | 2.23 g/cm3 |
|---|---|---|
| composition | SiO2 81% | |
| B2O3 13% | ||
| Na2O + K2O 4% | ||
| Al2O3 2% | ||
| max working temperature | 300 to 400 °C | |
| Thermal properties | melting point (fusion) | 1252°C |
| softening point (ramollissement) | 821 °C | |
| annealing point(recuit) | 555 °C | |
| shock resistance | 300°C | |
| strain point (contrainte) | 510 °C | |
| Mechanical properties | hardness (dureté) | 418 kg/cm2 ou Knoop 418 |
| Poisson’s ratio | 0.20 | |
| young’s modulus (élasticité) | 63 kg/cm2 ou 0.658 GPa | |
| compressive strenght (résistance à la compression) | 9327 kg/cm2 ou 3600 bars | |
| tensile strength (résistance à la tension) | 832 kg/cm2 ou 142 bars | |
| Chemical properties | acid resistance loss | 0.10 mg/l |
| alkali resistance loss | 140 mg/l | |
| water resistance loss | 0.09 mg/g | |
| Optical properties | refraction index | 1.474 nm (586.3nm) |
